94年全國心算比賽國小五年級組選手成績表
編號 姓名 單位 出生日期 心算比賽 同分加賽 名次
B5-001 王奕鈞 世界心算 83.04.30 290 30 4-11
B5-002 魏莛 第一珠心算班 83.06.18 150 35 5-13
B5-003 陳柏璋 第一珠心算班 82.12.13 360 65 3-8
B5-004 傅媺涵 第一珠心算班 83.05.08 265 20 4-16
B5-005 王翔 蕙芯文理珠心算班 83.07.13 590 120 1-1
B5-006 白宛平 蕙芯文理珠心算班 83.02.17 310 60 4-4
B5-007 吳嘉敏 蕙芯文理珠心算班 83.02.06 340 70 3-14
B5-008 張荃 古今珠心算教室 83.04.01 455 90 2-5
B5-009 楊心湄 古今珠心算教室 83.03.22 345 65 3-11
B5-010 張皓翔 古今珠心算教室 82.12.22 320 65 4-3
B5-011 聶佑玲 古今珠心算教室 82.10.06 325 45 4-1
B5-012 謝文昊 國際心算南區 82.10.13 245 30 5-3
B5-013 周祐羽 國際心算南區 83.02.03      
B5-014 紀任澤 楊老師潛能心算班 82.10.31 365 65 3-7
B5-015 張晁銘 深耕世界文教機構 83.07.19 325 60 3-16
B5-016 周冠霖 深耕世界文教機構 82.10.31 300 55 4-6
B5-017 高詩婷 深耕世界文教機構 83.06.04 150 20 5-15
B5-018 詹修怡 深耕世界文教機構 82.11.08 270 40 4-14
B5-019 王予欣 愛德補習班 83.05.17 200 40 5-6
B5-020 邱家輝 陳錦 82.12.16 265 60 4-15
B5-021 郭兆凱 世界一心算 83.04.22 420 90 2-7
B5-022 楊毓騏 世界一心算 82.11.13 405 85 3-2
B5-023 詹雲婷 國光珠心算 83.06.13 500 90 2-4
B5-024 吳振宇 國光珠心算 83.04.15 400 70 3-4
B5-025 黃建翔 桃園聯合心算 83.07.20 295 35 4-9
B5-026 黃馨儀 桃園聯合心算 83.02.20 345 50 3-12
B5-027 林庚禾 三民一加一 82.11.25 550 95 2-2
B5-028 林奕峯 陳老師珠心算教室 83.01.24 220 45 5-5
B5-029 宋毓耕 陳老師珠心算教室 82.09.02 150 25 5-14
B5-030 李林翰 培幼珠心算 82.10.06 405 75 3-3
B5-031 廖振合 仁信補習班 82.10.14 580 90 2-1
B5-032 趙方吟 鐘老師心算 83.04.24 595 130 總冠軍
B5-033 李柏欣 鐘老師心算 83.04.15 410 90 2-9
B5-034 黃暐凱 鐘老師心算 82.11.22 550 80 2-3
B5-035 鄭惠文 鐘老師心算 83.02.01 295 45 4-7
B5-036 吳健豪 鐘老師心算 83.05.11 435 80 2-6
B5-037 楊雅雲 鐘老師心算 83.03.25 390 70 3-6
B5-038 王煖縈 超強珠心算才藝中心 83.09.18 325 70 3-15
B5-039 蔡雅庭 超強珠心算才藝中心 83.01.09 280 55 4-12
B5-040 陳昱祺 中國心算 83.03.23 585 110 1-2
B5-041 許哲瑜 必勝珠算 83.01.06 190 20 5-8
B5-042 蕭相雲 必勝珠算 83.08.06 130 30 5-16
B5-043 闕嘉萱 必勝珠算 83.08.26 180 30 5-9
B5-044 洪羽辰 必勝珠算 82.12.30 280 55 4-13
B5-045 陳宥雅 必勝珠算 82.10.07 165 30 5-11
B5-046 吳崇豪 必勝珠算 83.07.29 190 30 5-7
B5-047 傅玉慈 必勝珠算 82.12.16 160 40 5-12
B5-048 唐千雅 黃氏珠心算才藝教室 83.06.20 320 65 4-2
B5-049 何宜嬨 黃氏珠心算才藝教室 82.12.29 255 30 5-1
B5-050 洪銘駿 必勝珠算 83.02.28 290 70 4-10
B5-051 楊英茹 黃氏珠心算才藝教室 83.07.19 170 40 5-10
B5-052 陳豐裕 學銓珠心算 82.09.10 340 75 3-13
B5-053 吳科廷 國際心算北區 83.04.05 420 85 2-8
B5-054 張 妤 國際心算北區 83.03.16 410 85 2-10
B5-055 黃聖閔 國際心算北區 82.09.06 410 60 3-1
B5-056 吳孟憲 國際心算北區 83.05.01 355 70 3-10
B5-057 易宛鈴 國際心算南區 83.03.04      
B5-058 魏詩敏 國際心算南區 82.12.29 310 50 4-5
B5-059 陳泓宇 味全文教 83.06.21 85 5 5-17
B5-060 郭家伶 三之三立研文理珠算補習班 82.11.03 295 45 4-8
B5-061 曾耀德 三之三立研文理珠算補習班 82.09.30 360 65 3-9
B5-062 池宗翰 三之三立研文理珠算補習班 83.08.03 225 45 5-4
B5-063 陳威全 金亞洲心算補習班 83.05.08 245 40 5-2
B5-064 葉崎靖 小狀元 83.05.04 390 70 3-5