94年全國心算比賽國小四年級組選手成績表
編號 姓名 單位 出生日期 心算比賽 同分加賽 名次
B4-001 常哲瑋 小博士兒童學苑 84.08.23 435 110 1-3
B4-002 陳姵儀 古今珠心算教室 84.07.05      
B4-003 林偉廷 古今珠心算教室 84.08.30 360 70 2-12
B4-004 蔡侑倢 古今珠心算教室 84.05.22 305 55 3-14
B4-005 林晉鋆 古今珠心算教室 84.07.22 295 50 3-18
B4-006 閻承典 古今珠心算教室 83.12.08 265 30 4-9
B4-007 黃鈺珉 超人潛能教育中心 84.01.03 555 95 總冠軍
B4-008 吳東霖 楊老師潛能心算班 83.12.06 325 55 3-8
B4-009 陳俊彥 深耕世界文教機構 83.11.16 300 60 3-16
B4-010 高旻暐 深耕世界文教機構 83.10.08 310 45 3-13
B4-011 林義翔 世界一心算 84.08.08 375 70 2-9
B4-012 范文強 國光珠心算 84.06.08 370 85 2-11
B4-013 侯佳均 桃園聯合心算 84.06.02 170 10 5-5
B4-014 林彥丞 桃園聯合心算 83.10.25 210 20 4-17
B4-015 陳昆憲 桃園聯合心算 84.02.03      
B4-016 施品慈 拓遠補習班 84.03.01 285 40 4-1
B4-017 姚欣妤 拓遠補習班 84.05.25 345 60 3-4
B4-018 陳詩媛 陳老師珠心算教室 83.11.04 165 30 5-7
B4-019 賴冠妤 陳老師珠心算教室 83.11.10 145 25 5-10
B4-020 楊皓珺 陳老師珠心算教室 83.11.11 210 45 4-15
B4-021 陳宥宇 陳老師珠心算教室 84.02.11 165 35 5-6
B4-022 董士豪 張洺毓 83.12.09 405 55 2-3
B4-023 何詩婷 李老師珠心算班 84.02.22 200 30 4-18
B4-024 李政勳 培幼珠心算 84.01.29 350 70 3-2
B4-025 李彥萍 培幼珠心算 84.03.29 220 20 4-14
B4-026 林珉儀 仁信補習班 84.03.13 400 80 2-4
B4-027 林家伃 仁信補習班 83.11.03 400 80 2-5
B4-028 陳柔安 仁信補習班 83.09.12 345 55 3-5
B4-029 林憲伯 仁信補習班 84.07.26 335 40 3-6
B4-030 陳玉唐 仁信補習班 84.03.26 280 60 4-3
B4-031 陳冠宇 仁信補習班 84.03.31 295 50 3-19
B4-032 吳孟文 鐘老師心算 84.01.05 470 75 1-1
B4-033 楊筑媛 鐘老師心算 84.02.11 440 100 1-2
B4-034 何承勳 鐘老師心算 84.04.22 420 60 2-2
B4-035 黃哲毅 超強珠心算才藝中心 84.04.23 345 80 3-3
B4-036 蔡宜諼 超強珠心算才藝中心 83.11.25 325 50 3-9
B4-037 饒峻瑜 陳佳文珠心算補習班 84.06.22 270 60 4-5
B4-038 彭泓霖 陳佳文珠心算補習班 84.03.25 195 45 4-19
B4-039 呂劭文 陳佳文珠心算補習班 83.11.27 325 70 3-7
B4-040 胡竣杰 陳佳文珠心算補習班 83.09.04 175 50 5-3
B4-041 林欣穎 陳佳文珠心算補習班 83.12.26      
B4-042 趙唯婷 陳佳文珠心算補習班 83.09.27 270 50 4-7
B4-043 陳柏維 必勝珠算 84.02.08 140 30 5-12
B4-044 林思辰 必勝珠算 84.08.04 230 40 4-12
B4-045 魏孫正 必勝珠算 84.07.31 180 30 5-1
B4-046 吳佩霖 必勝珠算 84.06.22 130 10 5-14
B4-047 傅聖雅 必勝珠算 84.08.09 180 30 4-20
B4-048 郁竣閔 必勝珠算 84.06.11      
B4-049 謝宗穎 必勝珠算 83.09.03 285 60 3-20
B4-050 陳姿蓉 黃氏珠心算才藝教室 84.05.06 230 10 4-13
B4-051 詹雁婷 黃氏珠心算才藝教室 84.04.16 265 35 4-8
B4-052 蔡尚叡 黃氏珠心算才藝教室 83.09.05 145 20 5-11
B4-053 許晨儀 學詮珠心算 83.12.30 395 95 2-6
B4-054 蕭弘偉 學銓珠心算 83.10.16 375 50 2-10
B4-055 鄭楷霖 學銓珠心算 83.10.10 275 60 4-4
B4-056 翁靖琬 學銓珠心算 83.12.28 305 50 3-15
B4-057 江恆慈 國際心算北區 84.05.12 375 80 2-8
B4-058 吳儲羽 國際心算北區 84.08.08 285 30 4-2
B4-059 許耕瑋 國際心算北區 84.03.14 270 55 4-6
B4-060 謝雨軒 國際心算北區 84.02.22 380 90 2-7
B4-061 謝雨庭 國際心算北區 84.02.22 425 85 2-1
B4-062 黃詩涵 國際心算北區 83.12.22 260 50 4-10
B4-063 陳俊甫 國際心算北區 84.03.28 310 60 3-12
B4-064 張烜維 國際心算北區 84.04.25 255 55 4-11
B4-065 張書銘 國際心算北區 83.12.12 300 50 3-17
B4-066 王浩宇 國際心算北區 84.07.22 320 60 3-10
B4-067 鄒郁庭 味全文教 84.01.01 40 10  
B4-068 蘇晏平 味全文教 83.10.08 60 10 5-17
B4-069 曾耀賢 三之三立研文理珠算補習班 84.02.15 170 25 5-4
B4-070 郭威呈 三之三立研文理珠算補習班 83.09.24 210 45 4-16
B4-071 何政德 台北市榮星珠算補習班 84.07.20 145 30 5-9
B4-072 賈鈞元 台北市榮星珠算補習班 84.06.26 110 10 5-15
B4-073 陳泓廷 台北市榮星珠算補習班 83.12.20 130 20 5-13
B4-074 林耿緯 致勝文理珠心算補習班 84.08.26 320 50 3-11
B4-075 蕭宇杰 致勝文理珠心算補習班 84.08.12 350 75 3-1
B4-076 高奕軒 金亞洲心算補習班 83.09.18 160 25 5-8
B4-077 李淑容 金亞洲心算補習班 84.05.01 180 25 5-2
B4-078 陳微涵 黃雅珍 84.02.17 60 10 5-16