94年全國心算比賽國小一年級組選手成績表
編號 姓名 單位 出生日期 心算比賽 同分加賽 名次
A1-001 常雯涵 小博士兒童學苑 86.12.22 540 110 2-12
A1-002 吳依靜 揚名心算 86.11.12 320 50 4-21
A1-003 古紫利 小強人補習班 86.11.13 150 30 5-31
A1-004 陳婕云 長頸鹿-石牌 87.02.16 600 120 1-1
A1-005 黃韋嘉 新莊市榮富國小 86.09.20 580 130 2-2
A1-006 沈浩瑋 世界心算 86.12.19 590 90 2-1
A1-007 林姿廷 第一珠心算班 86.10.20 450 90 3-11
A1-008 李文環 古今珠心算教室 86.09.03 580 80 2-3
A1-009 黃暄惠 古今珠心算教室 87.06.02 360 50 4-10
A1-010 陳瑋鑫 古今珠心算教室 87.03.10 280 20 5-8
A1-011 黃姿婷 古今珠心算教室 87.06.29 300 60 4-31
A1-012 洪珮芸 古今珠心算教室 87.07.10 380 50 3-31
A1-013 郭芷伶 古今珠心算教室 87.03.09 370 80 3-33
A1-014 楊巧妮 國際心算南區 86.11.26 520 100 2-17
A1-015 蔡易潔 國際心算南區 87.02.19 390 80 3-24
A1-016 郭昶佑 國際心算南區 86.10.22 280 60 5-6
A1-017 彭穎彤 國際心算南區 86.09.24 420 80 3-16
A1-018 羅卓成 超人潛能教育中心 87.02.21 590 180 1-3
A1-019 張瑋哲 楊老師潛能心算班 86.12.26 590 140 1-5
A1-020 王以敬 賴老師珠心算班 87.02.02 340 50 4-14
A1-021 藍紫芸 愛德補習班 86.11.13 310 60 4-27
A1-022 許語謙 愛德補習班 86.11.10 300 70 4-30
A1-023 鐘世傑 世界一心算 86.11.26 340 70 4-13
A1-024 陳忠佑 世界一心算 86.11.21 460 100 3-9
A1-025 許峻瑋 桃園聯合心算 87.05.11 460 100 3-8
A1-026 邱偉嘉 桃園聯合心算 87.01.01 390 80 3-25
A1-027 邱莉雯 桃園聯合心算 86.09.14 280 40 5-7
A1-028 陳怡臻 桃園聯合心算 86.12.25 530 90 2-15
A1-029 柯亭安 三民一加一 87.02.20 570 110 2-6
A1-030 李祐丞 小狀元心算聯盟 87.03.01 590 110 1-6
A1-031 沈元鴻 小狀元心算聯盟 86.09.03 530 140 2-14
A1-032 何姿瑩 小狀元心算聯盟 86.11.07 520 10 2-18
A1-033 曾子綺 小狀元心算聯盟 86.11.05 570 110 2-7
A1-034 吳旻儒 小狀元心算聯盟 87.05.08 560 110 2-9
A1-035 王瑜雯 小狀元心算聯盟 86.09.10 550 90 2-10
A1-036 劉祐華 李老師珠心算班 87.01.09 320 70 4-18
A1-037 廖偉呈 李老師珠心算班 87.06.20 360 60 4-7
A1-038 陳馨旎 李老師珠心算班 87.02.24 360 60 4-8
A1-039 莊承儒 李老師珠心算班 86.10.06 320 40 4-24
A1-040 賴泓宇 李老師珠心算班 86.10.17 350 60 4-12
A1-041 蕭 瑤 仁信補習班 87.07.16 450 90 3-10
A1-042 林睦斐 仁信補習班 86.10.15 480 90 3-4
A1-043 莊鈞淯 仁信補習班 87.04.01 430 70 3-15
A1-044 林政翰 仁信補習班 86.09.30 360 70 4-6
A1-045 郭大偉 鐘老師心算 87.05.26 570 120 2-4
A1-046 呂權容 鐘老師心算 86.10.06 570 120 2-5
A1-047 盧映羽 鐘老師心算 86.12.05 220 60 5-17
A1-048 熊彥皓 鐘老師心算 86.10.04 320 40 4-25
A1-049 杜泓逸 永興文理補習班 87.01.14 560 120 2-8
A1-050 唐子軒 超強珠心算才藝中心 86.10.08 600 150 總冠軍
A1-051 徐崇育 永福珠心算 87.08.29 510 90 2-19
A1-052 周于涵 陳佳文珠心算補習班 86.10.25 360 100 4-3
A1-053 林序陽 賴素嬛 87.03.01 180 30 5-26
A1-054 李品翰 頂尖珠心算 87.08.26 590 180 1-2
A1-055 朱延修 必勝珠算 86.12.09 360 70 4-4
A1-056 莊立筳 必勝珠算 87.01.18 210 60 5-21
A1-057 黃嬿羽 必勝珠算 87.01.14 290 60 5-1
A1-058 謝昕伶 必勝珠算 87.05.15 240 50 5-11
A1-059 張庭瑄 必勝珠算 87.01.09 290 60 5-2
A1-060 楊子慶 必勝珠算 87.02.15 310 50 4-29
A1-061 蔡陳逸 必勝珠算 86.10.07 360 70 4-5
A1-062 莫岳恆 必勝珠算 87.06.29 220 50 5-18
A1-063 邱振豪 必勝珠算 87.06.17 290 50 5-4
A1-064 陳珈賢 必勝珠算 87.06.25 310 50 4-28
A1-065 陳宥樺 必勝珠算 87.01.03 150 40 5-29
A1-066 林琪雅 必勝珠算 86.12.16 220 40 5-20
A1-067 吳長恩 必勝珠算 87.02.29 320 60 4-19
A1-068 柯佳旻 必勝珠算 87.02.24 420 70 3-17
A1-069 黃昱齊 必勝珠算 86.09.19 210 30 5-23
A1-070 陳人豪 必勝珠算 86.12.15 140 30 5-32
A1-071 羅鼎皓 必勝珠算 87.03.15 230 50 5-15
A1-072 陳 潔 必勝珠算 87.01.05 210 30 5-22
A1-073 楊峰權 必勝珠算 87.05.03 370 60 4-1
A1-074 陳泓錕 必勝珠算 86.10.24 290 60 5-3
A1-075 吳柏均 必勝珠算 86.09.24 510 90 2-20
A1-076 李珈誼 必勝珠算 86.10.29 190 40 5-24
A1-077 李易庭 必勝珠算 86.10.29 260 40 5-9
A1-078 李易澤 必勝珠算 86.10.29 320 40 4-23
A1-079 林子豪 必勝珠算 87.08.23 220 40 5-19
A1-080 陳煒傑 必勝珠算 86.10.07 370 70 3-34
A1-081 蔡沛樺 必勝珠算 87.03.04 300 50 4-33
A1-082 張超竣 必勝珠算 86.11.24 340 50 4-15
A1-083 黃曉瑋 必勝珠算 87.02.10 400 80 3-19
A1-084 王筱棋 黃氏珠心算才藝教室 87.09.01 380 90 3-28
A1-085 顏翊純 黃氏珠心算才藝教室 87.05.22 480 110 3-2
A1-086 方彥翔 黃氏珠心算才藝教室 86.09.30 400 50 3-22
A1-087 蔡智修 黃氏珠心算才藝教室 86.11.17 500 90 2-21
A1-088 阮品霓 國際心算北區 87.08.15 370 80 3-32
A1-089 陳彥蓉 國際心算北區 87.04.16 540 90 2-13
A1-090 陳冠穎 國際心算北區 86.09.04 500 90 3-1
A1-091 劉子安 國際心算北區 87.05.06 430 70 3-14
A1-092 許惠然 國際心算北區 86.12.07 350 70 4-11
A1-093 吳則穎 國際心算北區 86.11.26 390 80 3-26
A1-094 陳柏言 國際心算南區 86.11.12 540 120 2-11
A1-095 趙翊鴻 國際心算南區 86.10.31 380 60 3-29
A1-096 管皓平 國際心算南區 87.04.14      
A1-097 張嘉容 國際心算南區 86.10.06 480 90 3-5
A1-098 陳俊皓 國際心算南區 87.01.04 480 90 3-3
A1-099 黃冠豪 味全文教 86.10.22 240 50 5-12
A1-100 林晏誼 味全文教 87.04.04 110 20 5-34
A1-101 洪明楷 味全文教 87.07.28 140 20 5-33
A1-102 張祐瑋 味全文教 86.11.02 240 30 5-14
A1-103 林士勛 味全文教 87.07.06 90 20 5-35
A1-104 張如興 味全文教 86.09.05 60 0 5-37
A1-105 林子軒 味全文教 86.09.05 90 20 5-36
A1-106 陳廷彥 味全文教 87.05.16 180 40 5-25
A1-107 林伯霖 味全文教 86.11.18 320 60 4-20
A1-108 何紋萱 味全文教 87.08.03 150 30 5-30
A1-109 黃行敏 味全文教 86.10.12 360 60 4-9
A1-110 周佳昱 三之三立研文理珠算補習班 86.11.18 330 60 4-17
A1-111 江哲緯 三之三立研文理珠算補習班 86.12.26 300 60 4-32
A1-112 王鼎翔 三之三立研文理珠算補習班 86.09.15 290 50 5-5
A1-113 徐浩 三之三立研文理珠算補習班 87.05.14 390 70 3-27
A1-114 簡正星 三之三立研文理珠算補習班 87.08.17 250 60 5-10
A1-115 張孟桓 三之三立研文理珠算補習班 86.11.19 480 70 3-6
A1-116 陳姵君 台北市榮星珠算補習班 87.03.03 400 70 3-21
A1-117 陳馨禾 致勝文理珠心算補習班 87.08.26 380 50 3-30
A1-118 吳銘豐 致勝文理珠心算補習班 87.08.26 470 80 3-7
A1-119 范文傑 致勝文理珠心算補習班 87.06.14 530 80 2-16
A1-120 黃昭愷 致勝文理珠心算補習班 86.10.03 590 160 1-4
A1-121 陳威霖 張玲華 86.10.05 240 40 5-13
A1-122 陳怡帆 張玲華 87.01.08 300 50 4-34
A1-123 陳岳澤 張玲華 87.04.29 370 60 4-2
A1-124 張育菱 張玲華 86.09.13 430 100 3-12
A1-125 簡士懷 金亞洲心算補習班 86.09.28 320 50 4-22
A1-126 徐銘謙 金亞洲心算補習班 87.07.25 310 60 4-26
A1-127 朱哲玄 黃雅珍 86.10.01      
A1-128 洪銘鴻 黃雅珍 87.05.25 180 20 5-27
A1-129 林佳伶 黃雅珍 87.03.22 160 40 5-28
A1-130 林州全 黃甄庭 87.04.05      
A1-131 王品晴 蘇益弘老師心算教室 86.12.30 230 20 5-16
A1-132 林彥成 蘇益弘老師心算教室 87.02.11 330 70 4-16
A1-133 孫宗毓 蘇益弘老師心算教室 86.10.28 430 90 3-13
A1-134 王忠鈺 蘇益弘老師心算教室 87.05.25 390 80 3-23
A1-135 胡耀元 陳淑春 86.11.27 400 80 3-20
A1-136 陳威良 小狀元 87.08.16      
A1-137 陳孝俞 曾美珊 86.11.11 410 40 3-18