94年全國心算比賽幼童組選手成績表
編號 姓名 單位 出生日期 心算比賽 同分加賽 名次
A0-001 賴郁庭 揚名心算 87.09.22 480 80 3-6
A0-002 古書帆 小強人補習班 87.10.29 600 140 1-1
A0-003 陳芷羚 李瓊子 88.07.04 330 70 4-20
A0-004 吳志宏 世界心算 87.11.07 280 110 4-35
A0-005 李熹琳 世界心算 88.08.06 260 40 5-8
A0-006 方姵淇 國際心算南區 88.01.05 300 50 4-31
A0-007 方姵涵 國際心算南區 89.09.18 160 70 5-27
A0-008 游傑翔 國際心算南區 87.09.26 580 100 2-9
A0-009 王芊茹 超人潛能教育中心 87.10.11 570 110 2-12
A0-010 傅浩群 超人潛能教育中心 87.09.05 580 130 2-5
A0-011 陳思嘉 賴老師珠心算班 88.06.09 270 40 5-3
A0-012 洪郁翔 賴老師珠心算班 88.08.10 340 70 4-16
A0-013 洪郁婷 賴老師珠心算班 88.08.10 360 70 4-8
A0-014 劉芷瑄 陳惠美 89.02.15 470 80 3-10
A0-015 林湲涵 愛德補習班 88.06.07 260 40 5-9
A0-016 王嘉駿 愛德補習班 87.09.17 540 80 2-22
A0-017 陳勁文 愛德補習班 88.05.07 320 50 4-25
A0-018 陳昀柔 超人珠心算 88.03.04 470 120 3-8
A0-019 許書維 超人珠心算 88.12.18 580 110 2-7
A0-020 羅祖情 陳錦 89.06.10 360 80 4-7
A0-021 王紀芙 陳錦 88.12.24 240 50 5-15
A0-022 李視存 陳錦 87.11.05 360 60 4-11
A0-023 吳宥樂 陳錦 87.10.29 390 70 3-34
A0-024 郭佳柔 世界一心算 88.04.29 570 110 2-11
A0-025 桂學彥 世界一心算 88.06.02 380 70 3-36
A0-026 張智斌 世界一心算 88.01.01 330 60 4-21
A0-027 郭美瑜 桃園聯合心算 87.09.27 470 60 3-11
A0-028 盧映瑄 桃園聯合心算 88.06.19 590 110 1-6
A0-029 許昀臻 桃園聯合心算 87.10.06 260 70 5-5
A0-030 吳俊億 桃園聯合心算 87.09.09 410 70 3-29
A0-031 吳俊蔚 桃園聯合心算 87.09.09 200 60 5-23
A0-032 謝佳育 桃園聯合心算 87.11.10 460 80 3-13
A0-033 林冠宇 三民一加一 87.10.13 590 180 1-4
A0-034 詹景涵 拓遠補習班 89.04.19 590 90 2-1
A0-035 王昱晴 拓遠補習班 87.11.28 550 120 2-15
A0-036 李奇根 拓遠補習班 87.12.11 600 130 1-2
A0-037 曾正傑 拓遠補習班 87.12.18 370 70 4-3
A0-038 沈曜楀 拓遠補習班 87.11.19 480 70 3-7
A0-039 葉佳軒 安溪才藝班 87.12.10 590 70 2-3
A0-040 廖思雅 陳老師珠心算教室 88.05.15 320 60 4-24
A0-041 陳品辰 陳老師珠心算教室 88.05.22 110 0 5-36
A0-042 楊永騰 陳老師珠心算教室 87.10.01 100 10 5-40
A0-043 馬慈妤 陳老師珠心算教室 88.08.19 260 50 5-7
A0-044 王翌丞 維尼才藝 88.04.17 270 40 5-4
A0-045 黃吉智 小狀元心算聯盟 88.08.08 580 120 2-6
A0-046 郭亭君 小狀元心算聯盟 87.09.25 590 90 2-2
A0-047 陳情引 小狀元心算聯盟 87.09.23 560 120 2-14
A0-048 葉承豪 小狀元心算聯盟 87.09.24 460 100 3-12
A0-049 王璽驊 張洺毓 87.12.06 440 70 3-20
A0-050 劉祐呈 李老師珠心算班 88.02.16 370 70 4-2
A0-051 陳柔婷 李老師珠心算班 87.12.06 430 60 3-23
A0-052 徐聖傑 培幼珠心算 87.12.22 340 60 4-19
A0-053 周宏翰 仁信補習班 87.10.27 320 30 4-26
A0-054 林孟廷 仁信補習班 88.01.12 340 70 4-17
A0-055 林珊如 仁信補習班 88.04.23 360 70 4-10
A0-056 林憶潔 小天才 87.11.05 350 70 4-13
A0-057 鄭育驊 楊老師潛能心算 87.10.26 580 150 2-4
A0-058 林映均 鐘老師心算 88.12.25 400 80 3-30
A0-059 馬珮慈 鐘老師心算 89.03.22 310 80 4-27
A0-060 仲光一 鐘老師心算 89.03.17 520 100 3-1
A0-061 洪乙如 鐘老師心算 87.12.18 390 70 3-33
A0-062 蔡孝承 鐘老師心算 89.04.30 240 50 5-14
A0-063 賴品芷 鐘老師心算 88.05.23      
A0-064 杜珮瑄 永興文理補習班 88.05.05 540 110 2-21
A0-065 溫翊傑 超強珠心算才藝中心 89.01.24 550 100 2-19
A0-066 郭駿霆 超強珠心算才藝中心 89.05.17 450 100 3-15
A0-067 唐子棻 超強珠心算才藝中心 88.07.03 600 200 總冠軍
A0-068 黃品縈 超強珠心算才藝中心 88.08.14 380 120 3-35
A0-069 許婕安 超強珠心算才藝中心 89.10.02 570 150 2-10
A0-070 賴淑慧 超強珠心算才藝中心 87.10.10 430 80 3-22
A0-071 陳禹豪 超強珠心算才藝中心 88.01.11 400 60 3-31
A0-072 戴子寧 永福珠心算 89.11.02 510 110 3-2
A0-073 楊子瑭 永福珠心算 89.09.06 310 30 4-29
A0-074 許芳瑜 永福珠心算 87.09.13 550 100 2-20
A0-075 章澤一 必勝珠算 87.09.08 280 60 4-36
A0-076 陶泯旭 必勝珠算 88.06.09 310 50 4-28
A0-077 朱宸萱 必勝珠算 88.09.22 320 60 4-23
A0-078 張永勳 必勝珠算 88.09.26 430 50 3-24
A0-079 高子宸 必勝珠算 88.08.25 350 60 4-14
A0-080 黃映澄 必勝珠算 88.11.28 290 60 4-32
A0-081 徐嘉泓 必勝珠算 88.09.19      
A0-082 徐大翔 必勝珠算 88.01.23 350 60 4-15
A0-083 夏瑞駿 必勝珠算 87.10.29 180 30 5-26
A0-084 郭俊彥 必勝珠算 88.03.13 290 60 4-33
A0-085 馬珮慈 必勝珠算 88.06.13 250 50 5-11
A0-086 尹相涵 必勝珠算 88.04.18 250 60 5-10
A0-087 梁書誠 必勝珠算 89.06.17 260 60 5-6
A0-088 秦珮嘉 必勝珠算 89.02.02 240 60 5-13
A0-089 狄妮臻 必勝珠算 88.09.06 230 40 5-18
A0-090 蘇柏誠 必勝珠算 88.01.18 510 100 3-3
A0-091 楊淂宇 必勝珠算 88.01.12 250 50 5-12
A0-092 陳 薇 必勝珠算 88.07.27 370 60 4-5
A0-093 呂彥廷 必勝珠算 88.08.26 130 20 5-32
A0-094 吳秉樺 必勝珠算 87.10.22 330 60 4-22
A0-095 梁智軒 必勝珠算 89.03.03 290 40 4-34
A0-096 吳秉芬 必勝珠算 88.07.19 440 90 3-18
A0-097 陳鈺婷 必勝珠算 87.11.27 280 40 5-1
A0-098 王筠婷 黃氏珠心算才藝教室 88.09.10 500 100 3-4
A0-099 蔡依珊 黃氏珠心算才藝教室 88.05.20 470 90 3-9
A0-100 葉愷哲 黃氏珠心算才藝教室 88.08.31 370 60 4-4
A0-101 陳昱任 黃氏珠心算才藝教室 87.12.20 550 110 2-17
A0-102 陳思涵 黃氏珠心算才藝教室 88.07.18 600 110 1-3
A0-103 黃意晴 黃氏珠心算才藝教室 88.02.19 420 80 3-25
A0-104 游豐兆 國際心算北區 88.03.18 450 70 3-17
A0-105 楊皓宇 國際心算北區 88.08.17 580 100 2-8
A0-106 陳維嘉 國際心算南區 87.11.16 550 110 2-18
A0-107 蔡睿豐 國際心算南區 88.03.29 550 110 2-16
A0-108 劉士瑋 國際心算南區 87.11.07 410 80 3-28
A0-109 姚舜瀚 國際心算南區 87.09.09 270 60 5-2
A0-110 林嘉韡 國際心算南區 88.07.27 410 90 3-26
A0-111 黃柏瑋 味全文教 88.01.23 230 30 5-20
A0-112 張峻嘉 味全文教 87.09.11 340 70 4-18
A0-113 方昱崴 味全文教 88.01.24      
A0-114 黃紹輔 味全文教 87.09.20 240 30 5-16
A0-115 陳思廷 味全文教 88.02.06 220 40 5-21
A0-116 林士惟 味全文教 88.05.31 130 20 5-33
A0-117 陳亮宇 味全文教 88.08.19 110 40 5-35
A0-118 郭于霆 味全文教 88.07.20 160 30 5-28
A0-119 詹宗翰 味全文教 88.10.02 130 30 5-31
A0-120 陳宥璇 味全文教 88.05.24 190 40 5-25
A0-121 鐘聖翔 三之三立研文理珠算補習班 88.06.29 280 40 4-37
A0-122 郭書毓 三之三立研文理珠算補習班 87.11.08 350 70 4-12
A0-123 翟慧慈 台北市榮星珠算補習班 88.11.13 500 90 3-5
A0-124 徐子涵 台北市榮星珠算補習班 88.06.27 360 70 4-9
A0-125 秦偉翔 台北市榮星珠算補習班 88.02.10 430 80 3-21
A0-126 林牧融 台北市榮星珠算補習班 88.01.23 590 120 1-5
A0-127 曾文悰 致勝文理珠心算補習班 88.09.14 370 50 4-6
A0-128 王紹丞 致勝文理珠心算補習班 88.07.09 370 70 4-1
A0-129 李崧豪 致勝文理珠心算補習班 88.01.17 390 70 3-32
A0-130 牟昱翔 張玲華 88.08.01 440 80 3-19
A0-131 李孟軒 張玲華 87.09.09 410 90 3-27
A0-132 張育婷 張玲華 88.01.26 450 90 3-16
A0-133 黃思濬 金亞洲心算補習班 87.10.30 380 70 3-37
A0-134 方詰愷 金亞洲心算補習班 87.09.11 300 80 4-30
A0-135 林宜萱 金亞洲心算補習班 88.04.30 230 50 5-17
A0-136 邱也倫 黃雅珍 88.05.31 100 10 5-39
A0-137 曾孜函 黃雅珍 88.05.14 100 20 5-38
A0-138 廖偉翔 黃雅珍 87.10.17 100 40 5-37
A0-139 洪嘉澤 黃雅珍 88.06.10 140 20 5-29
A0-140 曾昱惟 黃雅珍 88.06.27 50 20  
A0-141 簡維成 黃甄庭 88.08.10 460 70 3-14
A0-142 李冠霆 蘇益弘老師心算教室 89.03.31 200 60 5-22
A0-143 何政勳 蘇益弘老師心算教室 88.11.22 190 50 5-24
A0-144 王乃卉 蘇益弘老師心算教室 88.05.14 230 40 5-19
A0-145 戴翊安 蘇益弘老師心算教室 87.11.07 140 20 5-30
A0-146 莫士緯 蘇益弘老師心算教室 88.10.14 130 10 5-34
A0-147 蘇哲仕 蘇益弘老師心算教室 88.06.10 570 100 2-13